Kako bi se olakšala organizacija i razvoj kulturnih, zabavnih, sportskih i ostalih događanja u gradu Varaždinu, Turistička je zajednica grada Varaždina objavila poziv za dodjelu potpora – bespovratnih sredstava namijenjenih za troškove neposredne organizacije događanja koja nadopunjuju turističku ponudu grada Varaždina te stvaraju dodatni turistički promet.
Javni poziv objavljen na službenim stranicama Turističke zajednice grada Varaždina bio je otvoren od 06.03.2019. do 27.03.2019.
Na natječaj je pristiglo ukupno 29 ponuda sve unutar roka natječaja.
Na sjednici održanoj 12.04.2019. Komisija za odabir ponuda za potpore TZG Varaždina pregledala je pristigle ponude.
Komisija je detaljnim uvidom u pristigle ponude izvršila evaluaciju projekta rukovodeći se kriterijima iz poziva:
- karakter događanja
- sadržaj i kvaliteta događanja
- prostor održavanja i dužina trajanja događanja
- tradicija održavanja / održivost
- sudjelovanje interesnih subjekata javnog i privatnog sektora u organizaciji i financiranju događanja
- promocija događanja – oglašavanje i medijska pokrivenost događanja
- procjena učinka događanja na povećanje turističkog prometa (broj posjetitelja,noćenja, potrošnja u uslužnom sektoru)
- procjena učinka događanja na stvaranje prepoznatljivog imidža grada Varaždina
- značaj događanja za unapređenje i razvoj turističke ponude grada Varaždina
Nastavno na evaluaciju projekata Komisija je vodeći računa o dinamici i različitosti sadržaja tijekom godine te ostvarenim bodovima donijela zaključak o raspodijeli planiranih sredstava u ukupnom iznosu od 60.000,00 kn kako slijedi:
R.B. | PROJEKT – DOGAĐANJE | ORGANIZATOR | TERMIN DOGAĐANJA 2019. | PREDLOŽENI IZNOS POTPORE |
1. | 10. VAFI&RAFI – Internacionalni festival animiranog filma djece i mladih Varaždin | Filmsko kreativni studio Vanima | 27.5.-2.6. | 6.000,00 |
2. | OBRTNIČKI ULIČNI SAJAM 2019. | Udruženje hrvatskih obrtnika | 27.4, 8.6, 14.9. | 6.000,00 |
3. | SVJETSKI SAVATE KUP “Croatia open” 2019. | Savate klub fight klub Kovačić | 28.9.-29.9 | 6.000,00 |
4. | 7. CROATIA JUNIOR & CADET OPEN | Stolnoteniski klub Varaždin | 18.-22.9. | 6.000,00 |
5. | 8. MEĐUNARODNI DISC GOLF TURNIR DRAVA FORESTER | Lagoda j.d.o.o. | 30.10.-4.11. | 4.000,00 |
6. | KLIKER FESTIVAL | VRUM umjetnička organizacija | 14.-27.10. | 4.000,00 |
7. | 24. MEĐUNARODNA IZLOŽBA CVIJEĆA | Udruga vrtlara Varaždinske županije | 19.9.-22.9. | 3.000,00 |
8. | TROFEJ GRADA VARAŽDINA 2019. | Plesni klub Takt | 5.10. | 3.000,00 |
9. | BIERGARTEN 2 VARAŽDIN 2019. | Show Concept j.d.o.o. | 7.-16.6. | 3.000,00 |
10. | 25. OBLJETNICA VARAŽDINSKIH MAŽORETKINJA I | Varaždinske mažoretkinje | 31.8. | 3.000,00 |
11. | 4. VARAŽDINSKI FESTIVAL NORDIJSKOG HODANJA I PJEŠAČENJA | Klub nordijskog hodanja Varaždin | 28.9. | 2.000,00 |
12. | VEGEFEST 2019. | Simplev j.d.o.o. | 8.6. | 2.000,00 |
13. | VARAŽDIN THROWDOWN | TTS Sport | 25.-26.5. | 2.000,00 |
14. | ZDRAVI IMPULS GRADA | Zeleni kutak j.d.o.o. | 18.5. | 2.000,00 |
15. | SALSA CREW EXPLOSION vol.2 | Udruga Eventon | 14.-15.6. | 2.000,00 |
16. | DAN KOČIJA U VARAŽDINU | Udruga Varaždin – Grad kočija | 1.6. | 2.000,00 |
17. | IZBOR MISS SUPRANNATIONAL GRADA VARAŽDINA I VARAŽDINSKE ŽUPANIJE | Plesno – manekenski studio Lena | 24.4. | 2.000,00 |
18. | 7. GASTRO IZLOŽBA | Udruženje hrvatskih ugostitelja i turističkih djelatnika Varaždin | 24.10. | 2.000,00 |
Sa gore navedenim organizatorima događanja sklopit će se Ugovori o dodjeli potpora.
Najkasnije 15 dana nakon realizacije događanja organizator je dužan TZGV-u dostaviti izvješća o realizaciji događanja i utrošenim sredstvima potpore:
- foto i druga dokumentacija kojom se dokazuje realizacija događanja (tiskani promotivni materijali, linkovi na web stranice i Facebook profile itd.)
- ispunjen formular Financijsko izvješće (formular)
- priložene fotokopije računa izvođača/dobavljača te dokaza njihovog podmirenja (uplatnice, virmani, bankovni izvatci, izvatci e-bankarstva)
- podatke/procjene o rezultatima događanja, a prema kriterijima iz točke VI. ovog natječaja
- dokaze o provedenom oglašavanju (preslike novinskih reklama, screenshotove oglašavanja na internetskim portalima ili društvenim mrežama, snimku radijske ili TV reklame i ostalo)
- dokaze o medijskoj pokrivenosti događaja (press cliping)